AS-07HR4SYDDC5
Производительность (охлаждение), кВт 2,10 Производительность (обогрев), кВт 2,20
Описание
Серия NEO Classic A оснащена полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Раньше эта функция была доступна только у моделей бизнес класса. Полнофункциональный дисплей скрыт за светопрозрачной передней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной.
Все модели серии NEO Classic A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновленным фильтром высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Дополнительно установлены формальдегидный и угольный фильтры, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.
Серия NEO Classic A имеет энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также еще множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
Характеристики:
| Режим работы | Охлаждение и обогрев | |
| Инвертор | Нет | |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 | |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,10 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,655 | |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 2,8 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С | |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 | |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,20 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,61 | |
| Рабочий ток (обогрев), А | 2,7 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C | |
| Осушение, л/ч | 0,8 | |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 26/26,5/29/33/36 | |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50 | |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 350/380/400/460/500 | |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |
|
480 | |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 | |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | |
| Компрессор, марка | RECHI | |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 703x250x200 | |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 760x318x260 | |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 6,7 / 8,2 | |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 | |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 760x318x260 | |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 21,5 / 23,5 | |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок | |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 | |
| Максимальный перепад высот, м | 8 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм(дюймы) | 6,35 (1/4) | |
| Диаметр газовой трубы, мм(дюймы) | 9,53 (3/8) | |
| Гарантия | 3 года |
