Ferrum FIS09F1/FOS09F1
Холодопроизводительность - 2,64 кВт Теплопроизводительность - 2,64 кВт
17 290 руб.
Описание
4 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев Класс энергоэффективности А Низкий уровень шума Высокоэффективный фильтр предварительной очистки Угольный фильтр Комфортный сон Турборежим - Мгновенное охлаждение Самоочистка внутреннего блока Температурная компенсация Скрытый дисплей Возможность отключения дисплея и звуковых сигналов Проводной пульт (опция) Управление через wi-fi (опция) Работа в режиме охлаждения до уличной температуры -40°С (опция)Характеристики:
| Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность | 2,64 |
| Хладагент | R410a |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 41,5/34/27,5 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 41,5/34/27,5 |
| Теплопроизводительность | 2,64 |
| Сторона подключения | Внутренний блок |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 500/380/280 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 540х835х300 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 495х720х270 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 290х722х187 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 375х790х270 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 3,8 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 3,4 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,82 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,73 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,73 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,73 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,73 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,73 |
| Максимальный перепад высот | 8 |
| Максимальная длина фреонопровода | 20 |
| Зимний комплект | Опционально |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 680 |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
| Гарантия | 36 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | +10 ~ +43 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -7 ~ +24 |
| Вес наружного блока в упаковке | 29,6 |
| Вес наружного блока без упаковки | 27,6 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 10,3 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 8,3 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 8,3 |
| EER (коэффициент / класс) | 3,20 / А |
| COP (коэффициент / класс) | 3,60/ А |
