Ferrum FIS18F1/FOS18F1
Холодопроизводительность - 5,28 кВт Теплопроизводительность - 5,42 кВт
37 390 руб.
Описание
4 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев Класс энергоэффективности А Низкий уровень шума Высокоэффективный фильтр предварительной очистки Угольный фильтр Комфортный сон Турборежим - Мгновенное охлаждение Самоочистка внутреннего блока Температурная компенсация Скрытый дисплей Возможность отключения дисплея и звуковых сигналов Проводной пульт (опция) Управление через wi-fi (опция) Работа в режиме охлаждения до уличной температуры -40°С (опция)Характеристики:
| Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность | 5,28 |
| Хладагент | R410a |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 42,5/38,5/30 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 42,5/38,5/30 |
| Теплопроизводительность | 5,42 |
| Сторона подключения | Внутренний блок |
| Расход воздуха наружного блока | 2000 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 787/631/509 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 625х900х348 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 555х770х300 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 319x965x215 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 375х790х270 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 7,15 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 6,53 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 1,644 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 1,502 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 1,502 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 1,502 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 1,502 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 1,502 |
| Максимальный перепад высот | 10 |
| Максимальная длина фреонопровода | 25 |
| Зимний комплект | Опционально |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 1200 |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2) |
| Гарантия | 36 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | +10 ~ +43 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -7 ~ +24 |
| Вес наружного блока в упаковке | 40 |
| Вес наружного блока без упаковки | 37,7 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 14,8 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 11,6 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 11,6 |
| EER (коэффициент / класс) | 3,21/ А |
| COP (коэффициент / класс) | 3,61/ А |
