Описание
Серия TRIUMPH представлена пятью моделями от 08 до 26 kBTU. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 25 дБ(А). Конструкция внутреннего блока с универсальной подключаемой с обеих сторон дренажной системой обеспечивает максимальное удобство монтажа. Управляются кондиционеры с помощью уникального эргономичного пульта, при разработке которого была использована абсолютно новая концепция размещения управляющих кнопок, они расположены не только на лицевой, но и на боковой поверхности.
Многоступенчатая система воздухоочистки включает пылеулавливающий фильтр последнего поколения, дополнительные фильтры Active Carbone и Silver Ion.
Характеристики:
| Напряжение питания,В/Гц | 220-240/50 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,02 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,45 |
| Номинальная мощность (охлажд./обогрев), Вт | 1781/1658 |
| Номинальный ток (охлажд.), А | 7,74 |
| Номинальный ток (обогрев), А | 7,21 |
| EER | 3,38 |
| COP | 3,89 |
| Расход воздуха, внутренний блок,(низк./сред./макс.), м3/ч | 542/664/819 |
| Расход воздуха, внешний блок, м3/ч | 2000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/37/41 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 56 |
| Степень защиты внутр./внеш. | IPX0/IP24 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | A/A |
| Тип хладагента | R410A |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 957x302x213 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке,(ШxВxГ), мм | 1035x380x295 |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 770x555x300 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 900x615x348 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,4 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13,6 |
| Вес нетто внешнего блока, кг | 36,6 |
| Вес брутто внешнего блока, кг | 39 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Макс. длина трасс , м. | 25 |
| Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Газ, дюйм | 1/2" |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Заводская заправка хладагента R410A, г | 1150 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Кабель межблочный, мм2 | 5х2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3х2,5 |
| Сторона подключения | внутр |
| Гарантия | 3 года |
