Описание
Серия TRIUMPH представлена пятью моделями от 08 до 26 kBTU. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 25 дБ(А). Конструкция внутреннего блока с универсальной подключаемой с обеих сторон дренажной системой обеспечивает максимальное удобство монтажа. Управляются кондиционеры с помощью уникального эргономичного пульта, при разработке которого была использована абсолютно новая концепция размещения управляющих кнопок, они расположены не только на лицевой, но и на боковой поверхности.
Многоступенчатая система воздухоочистки включает пылеулавливающий фильтр последнего поколения, дополнительные фильтры Active Carbone и Silver Ion.
Характеристики:
| Напряжение питания,В/Гц | 220-240/50 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,25 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,11 |
| Номинальная мощность (охлажд./обогрев), Вт | 2385/2465 |
| Номинальный ток (охлажд.), А | 10,2 |
| Номинальный ток (обогрев), А | 10,6 |
| EER | 3,04 |
| COP | 3,29 |
| Расход воздуха, внутренний блок,(низк./сред./макс.), м3/ч | 638/792/997 |
| Расход воздуха, внешний блок, м3/ч | 3300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/41,5/46,5 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 59,5 |
| Степень защиты внутр./внеш. | IPX0/IP24 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | В/С |
| Тип хладагента | R410A |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1040x327x220 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке,(ШxВxГ), мм | 1120x405x310 |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 845x702x363 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 965x765x395 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,2 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16,2 |
| Вес нетто внешнего блока, кг | 48,8 |
| Вес брутто внешнего блока, кг | 52 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Макс. длина трасс , м. | 25 |
| Жидкость, дюйм | 3/8" |
| Газ, дюйм | 5/8" |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Заводская заправка хладагента R410A, г | 1560 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 40 |
| Кабель межблочный, мм2 | 4х1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3х2,5 |
| Сторона подключения | внутр |
| Гарантия | 3 года |
