SAS18Z3-AI/SAU18Z3-AI
Холодопроизводительность, кВт 5,0 Теплопроизводительность, кВт 5,1
Описание
Внутренние блоки серии Zurich имеют классический европейский дизайн и матовую поверхность лицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера. В этой серии сочетаются функции, наиболее востребованные европейскими потребителями: высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором, объемное воздухораспределение, многоступенчатая фильтрация воздуха и встроенный ионизатор.
Благодаря сочетанию передовых разработок и качественной элементной базы, в данной серии сохраняется высокая эффективность работы во всех режимах работы даже при уличной температуре -15°С. В комплекте поставляются антибактериальный и угольный фильтры. Совместная работа фильтров обеспечивает тонкую очистку воздуха. При работе кондиционера в сверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 21 дБ(А).
Характеристики:
| Холодопроизводительность, кВт | 5,0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,1 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 1,55 (0,55~0,21) |
| Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 1,41 (0,55~2,10) |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) / Класс | 3,23/A |
| Энергоэффективность в режиме обогрева (COP) / Класс | 3,62/A |
| Рабочий ток (Охлаждение), А | 6,90 (2,20~10,20) |
| Рабочий ток (Обогрев), А | 6,30 (2,20~10,20) |
| Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц |
| Сторона подключения | Внутренний блок |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,70 (1/2) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 ~ +43 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева, °С | -15 ~ +24 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1000/850/750/670 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2440 |
| Осушение, л/ч | 1,6 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 38/35/32/27 |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 1140 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Хладагент | R410a |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 300х850х198 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 370х920х282 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 545x860x285 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 600х907х382 |
| Вес без упаковки, кг | 10,5 |
| Вес в упаковке, кг | 12,4 |
| Вес наружного блока без упаковки, кг | 37,0 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 40,5 |
| Площадь помещения | 25-35 |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Зимний комплект | Опционально |
| Гарантия | 3 года |
