SAS24Z3-AI/SAU24Z3-AI
Холодопроизводительность, кВт 6,7 Теплопроизводительность, кВт 6,8
Описание
Внутренние блоки серии Zurich имеют классический европейский дизайн и матовую поверхность лицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера. В этой серии сочетаются функции, наиболее востребованные европейскими потребителями: высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором, объемное воздухораспределение, многоступенчатая фильтрация воздуха и встроенный ионизатор.
Благодаря сочетанию передовых разработок и качественной элементной базы, в данной серии сохраняется высокая эффективность работы во всех режимах работы даже при уличной температуре -15°С. В комплекте поставляются антибактериальный и угольный фильтры. Совместная работа фильтров обеспечивает тонкую очистку воздуха. При работе кондиционера в сверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 21 дБ(А).
Характеристики:
| Холодопроизводительность, кВт | 6,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,8 |
| Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 1,88 (0,45~2,60) |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) / Класс | 3,24/A |
| Энергоэффективность в режиме обогрева (COP) / Класс | 3,62/A |
| Рабочий ток (Охлаждение), А | 9,20 (3,00~11,80) |
| Рабочий ток (Обогрев), А | 8,30 (2,10~11,30) |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Сторона подключения | Внутренний блок |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,70 (1/2) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 ~ +43 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева, °С | -15 ~ +24 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1350/1150/1010/900 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2440 |
| Осушение, л/ч | 2,2 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ(А) | 40/37/34/29 |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 1800 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Хладагент | R410a |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 315х970х235 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 385х1047х317 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 545х860х285 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 600х907х382 |
| Вес без упаковки, кг | 14,0 |
| Вес в упаковке, кг | 16,3 |
| Вес наружного блока без упаковки, кг | 38,0 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 41,5 |
| Площадь помещения | 35-55 |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Зимний комплект | Опционально |
| Гарантия | 3 года |
