AS-36HR4SDKVT
Производительность (охлаждение), кВт 9,40 Производительность (обогрев), кВт 9,60
Описание
Серия STRONG Neo Premium Classic A с холодопроизводительностью 36 000 kBTU/h (9,4 кВт) расширяет возможности создания систем кондиционирования на базе сплит-систем с внутренними блоками настенного типа.
Мощность одной сплит-системы позволяет обеспечить кондиционирование площади до 100 м2. Область применения данной сплит-системы – рестораны, магазины, большие офисные помещения.
Помимо высоких показателей производительности и мощности, внутренний блок имеет оригинальный и запоминающийся дизайн. Сочетание серых и черных вставок на глянцевой передней панели придают внутреннему блоку особую элегантность и утонченность, которая украсит любой интерьер.
Высококонтрастный LED-дисплей, отображающий заданную температуру, по желанию может быть отключен.
Характеристики:
Режим работы | Охлаждение и обогрев | |
Инвертор | Нет | |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | C / 2,81 | |
Производительность (охлаждение), кВт | 9,40 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт |
|
|
Рабочий ток (охлаждение), А | 14,8 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С | |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | C / 3,21 | |
Производительность (обогрев), кВт | 9,60 | |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,990 | |
Рабочий ток (обогрев), А | 14,3 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C | |
Осушение, л/ч | 2,6 | |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 45/50 | |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 62 | |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 1680 | |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 2150 | |
Дополнительная заправка хладагента, г/м |
|
|
Максимальный потребляемый ток, А | 66,0 | |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | |
Компрессор, марка | HIGHLI | |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1280x250x345 | |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1385x325x425 | |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 19,5 / 23 | |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 885x795x366 | |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1050x890x500 | |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 64 / 70 | |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внешний блок | |
Максимальная длина фреонопровода, м |
|
|
Максимальный перепад высот, м | 5 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюймы) | 9,53 (3/8) | |
Диаметр газовой трубы, мм(дюймы) | 15,88 (5/8) | |
Гарантия | 3 года |